《卫视传媒》现用名《卫星电视与宽带多媒体》。
《卫星电视与宽带多媒体》(原《卫视传媒》)是一本服务于广播电视领域的专业科技类期刊。以满足行业内人士及用户对产业资讯的需求为宗旨,为广电业界提供专业服务及实践支持。
《卫星电视与宽带多媒体》围绕卫星电视、有线电视主题,是一本涵盖产业政策、市场经营,技术研发,产业发展分析,产品设计制造及品牌推广、渠道建设的全方位广电专业媒体;是面向全国各地广电厅局、电视制作单位、网络运营商、生产销售企业、科技院校、有线卫星集团公司以及终端用户的信息平台。
业界新闻、行业视点、HDTV、数码前战、技术专题、维修技术、TVRO、产品评议
| 一级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
| 电子电信 | 313 | 50 |
| 自动化与计算机技术 | 35 | 2 |
| 航空宇航科学技术 | 17 | 5 |
| 文化科学 | 8 | 0 |
| 经济管理 | 7 | 5 |
| 轻工技术与工程 | 7 | 1 |
| 建筑科学 | 4 | 0 |
| 天文地球 | 3 | 0 |
| 交通运输工程 | 3 | 0 |
| 机械工程 | 1 | 0 |
| 二级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
| 电子电信 / 信息与通信工程 | 304 | 50 |
| 电子电信 / 信号与信息处理 | 195 | 20 |
| 电子电信 / 通信与信息系统 | 101 | 25 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 31 | 2 |
| 航空宇航科学与技术 / 飞行器... | 14 | 5 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 11 | 0 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 10 | 0 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 10 | 2 |
| 电子电信 / 物理电子学 | 4 | 0 |
| 自动化与计算机技术 / 控制科... | 4 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京西直门外高粱桥长河湾3号楼3单元202,邮编:100044。